Compact overzicht:
|
| | | Johann Ludwig LeÃner 1755-1830 (74) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Carl Friedrich LeÃner 1793-1869 (76) | ![]() | Georg Heinrich LeÃner 1832-1901 (68) | ![]() | Christine Charlotte KLINGE 1796-1865 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Justine PLEÃMANN 1754-1836 (82) | | ||||||||||
| Friedrich Ernst Wilhelm Brauns 1890-1966 (76) |
| Emilie Caroline Luise LeÃner 1891-1966 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Hanne Caroline Auguste KüCHEMANN 1859-1935 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


