Compact overzicht:
|
| Peter Kersten - | Peter Visser 1768-1847 (79) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Derk Kersten 1800- | ![]() | Derk Kersten 1843- | ![]() | Petronella Visser 1800- | | ![]() | Jacobus Verstegen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen - | Hendrina Kersten 1768-1845 (77) | | | ||||||||||
| Jan Kersten 1870- |
| Elisabeth Verstegen 1868- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Driessen - | ![]() | Gertruida Driessen 1838- | ![]() | Theodora Lamers - | | ![]() | Johanna Verheijen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


