Compact overzicht:
|
| Bernd Volmer 1570-1624 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernd Volmer 1600- | ![]() | Bernd Volmer - | ![]() | Dobke N -1656 | Johann Boleke 1615-1656 (41) | ![]() | Dirk zur Wiek 1655-1695 (40) | ![]() | Susanna N -1656 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (Voornaam onbekend) N -1624 | | | | ||||||||||
| Hermann Volmer 1660-1714 (54) |
| Elisabeth zur Wiek 1670- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Susanna N -1672 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


