Compact overzicht:
|
| Bernd Volmer 1570-1624 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernd Volmer 1600- | ![]() | Bernd Volmer - | ![]() | Dobke N -1656 | Johann Boleke 1615-1656 (41) | ![]() | Dirk zur Wiek 1655-1695 (40) | ![]() | Susanna N -1656 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (Voornaam onbekend) N -1624 | | | | ||||||||||
| Hubert Volmer 1670-1729 (59) |
| Susanna zur Wiek -1759 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Theleke ClaÃens -1682 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


