Compact overzicht:
|
| Frans van Antwerpen - | Jan Kort - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Franciskus van Antwerpen 1745-1824 (79) | ![]() | Jan van Antwerpen 1788- | ![]() | Anna Kort 1749-1822 (73) | | ![]() | Evert Everts van Veen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Emmeke Kleijnhout - | | | ||||||||||
| Hendrik van Antwerpen 1824-1876 (52) |
| Alberta van Veen 1833- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik Wanders - | ![]() | Geesien Wanders 1792-1828 (36) | ![]() | Beertje Alberts Hartsuiker - | | ![]() | Aaltje van Steenwijk - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


