Compact overzicht:
|
| Joannes Henricus Jägers - | Hendrik van Antwerpen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Jacobus Wilhelmus Jägers 1745-1815 (69) | ![]() | Fredericus Jaigers 1787-1854 (66) | ![]() | Petronilla van Antwerpen 1757-1843 (86) | | ![]() | Pieter van Antwerpen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaretha Bas 1720- | Joanna van der Plaat - | | | ||||||||||
| Christianus Cornelis Jaigers 1840- |
| Pieternella van Antwerpen 1842- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan de Klerk - | ![]() | Mechtilda de Klerk 1807- | ![]() | Maria van der Veer - | | ![]() | Wilhelmina van Es - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


