Compact overzicht:
|
| Johann Nicolaus Eberhard 1690-1736 (46) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adam Peter Eberhard 1715-1745 (30) | ![]() | Georg Wilhelm Eberhard 1745-1830 (85) | ![]() | Anna Elisabeth Hohl 1725-1795 (70) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Margaretha Derter 1692-1757 (65) | | | | ||||||||||
| Johann Nicolaus Eberhard 1776-1858 (81) |
| Maria Dorothea Hartmann 1782-1842 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Magdalena Koch 1752-1809 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


