Compact overzicht:
|
| Johann Christoph Eberhard 1667- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Nicolaus Eberhard 1690-1736 (46) | ![]() | Adam Peter Eberhard 1715-1745 (30) | ![]() | Maria Margaretha Derter 1692-1757 (65) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Magdalena (Onbekend) 1659-1737 (78) | | | | ||||||||||
| Georg Wilhelm Eberhard 1745-1830 (85) |
| Maria Magdalena Koch 1752-1809 (57) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Elisabeth Hohl 1725-1795 (70) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


