Compact overzicht:
|
| Gerd Schulte 1530-1568 (38) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henrich Schulte 1550-1579 (29) | ![]() | Gerd Schulte 1570-1606 (36) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Swaneke N -1568 | | | | ||||||||||
| Gerhard Schulte 1600-1659 (59) |
| Anna N -1659 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact overzicht:
|
| Gerd Schulte 1530-1568 (38) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henrich Schulte 1550-1579 (29) | ![]() | Gerd Schulte 1570-1606 (36) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Swaneke N -1568 | | | | ||||||||||
| Gerhard Schulte 1600-1659 (59) |
| Anna N -1659 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||