Compact overzicht:
|
| Johann N -1534 | | Hermann Nederhoff 1500-1568 (68) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann tor Vehr 1505-1557 (52) | ![]() | Johann Hebbelman 1540-1606 (66) | ![]() | (Voornaam onbekend) N -1568 | (Voornaam onbekend) Nederhoff 1535-1579 (44) | ![]() | Hermann Schulte 1570-1639 (69) | ![]() | Lummeke N -1570 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Grete tor Veer 1480-1505 (25) | | Hille N -1568 | | ||||||||||
| Hermann Hebbelman 1575-1640 (65) |
| Lummeke Niederhof 1590-1659 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


