Compact overzicht:
|
| | | Adolph Bohn 1693-1772 (79) | Heinrich Dahmen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Wilhelm Blömer 1760- | ![]() | | Joannes Bohn 1742-1826 (83) | ![]() | Joannes Andreas Bohn 1766-1845 (78) | ![]() | Maria Helena Dahmen 1747-1812 (64) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Christina Margaretha Perpet 1705-1771 (66) | Maria Catharina Knaben - | ||||||||||
| Christian Blömer 1801- |
| Catharina Agnes Bohn 1801-1843 (42) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Henrich Rütgers 1708-1788 (80) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Bloemer -1803 | ![]() | Maria Catharina Bloemer 1761- | ![]() | Elisabetha Kels - | Petrus Rütgers 1743-1768 (25) | ![]() | Anna Catharina Rütgers 1772-1816 (44) | ![]() | Catharina Agnes Hasenbeck 1741-1813 (71) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Sybilla Biermanns (BirmansBöhmans)(Onbekend) -1768 | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


