Compact overzicht:
|
| | | | Arnold Cremer(ius) - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Henricus Jägers - | ![]() | Joannes Jacobus Wilhelmus Jägers 1745-1815 (69) | ![]() | Margaretha Bas 1720- | Gerhard Rings 1720-1797 (77) | ![]() | Petrus Rings 1765- | ![]() | Maria Catharina Cremer(ius) 1730-1768 (37) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Agnes Kothen (Rottes, Kauhausen,Overbrock) 1691-1747 (56) | ||||||||||
| Hendricus Christianus Jaegers 1784- |
| Maria Isabella (Sybilla) Rings 1789- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| N. van Antwerpen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hendrik van Antwerpen - | ![]() | Petronilla van Antwerpen 1757-1843 (86) | ![]() | Joanna van der Plaat - | | ![]() | Maria Wintzen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


