Compact overzicht:
|
| | | Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | ![]() | Balthasar Zoerren 1747-1814 (66) | ![]() | Catharina Baltis -1781 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Helena Peters - | | ||||||||||
| Wilhelm Anton Reuters 1788-1858 (70) |
| Sophia (auch Anne Lucia Sophia) Zoerren 1783-1846 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna Christina Mullers 1747-1817 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


