Compact overzicht:
|
| | | Henricus Zoeren 1664- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joannes EÃers - | ![]() | | Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | ![]() | Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | ![]() | Helena Peters - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Margaretha N. - | | ||||||||||
| Joannes Wilhelmus EÃers 1753-1797 (43) |
| Anna Catharina Zoeren 1744-1796 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Helena Jans (od. Jansen) -1791 | ![]() | | | ![]() | Catharina Baltis -1781 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


