Compact overzicht:
|
| Joannes Arnoldus Zohren 1751- | Muhel (Voornaam onbekend) Klingen 1750- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joes Petrus Zohren 1785-1855 (69) | ![]() | Johannes Zohren 1812-1858 (46) | ![]() | Anna Margaretha Klingen 1787- | | ![]() | Friedrich David Flocke - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Maria Dorp - | Maria Eva Rademachers - | | | ||||||||||
| Theodor Zohren 1838- |
| Maria Magdalena Flocke 1842- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Reiner Lambertz -1857 | ![]() | Maria Catharina Lambertz 1814- | ![]() | Anna Maria Potzters ?? - | | ![]() | Theresia BreÃer - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


