Compact overzicht:
|
| Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Balthasar Zoerren 1747-1814 (66) | ![]() | Wilhelmus Zoerren 1779-1838 (59) | ![]() | Anna Christina Mullers 1747-1817 (70) | | ![]() | Bartholomus Paulsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Baltis -1781 | | | | ||||||||||
| Jean Jacque (Johann Jacob) Zorren 1812- |
| Maria Eva Paulsen 1821- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Janssen - | ![]() | Maria Elisabeth Janssen 1777- | ![]() | Sophia TheiÃen - | | ![]() | Maria Gertrud Mertens - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


