Compact overzicht:
|
| | | | Balthasar Zoerren 1747-1814 (66) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anton Jansen -1854 | ![]() | | | ![]() | Guillaume (Wilhelm) Zorren 1812-1854 (41) | ![]() | Anna Maria Zoerren 1794-1866 (71) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Anna Christina Mullers 1747-1817 (70) | ||||||||||
| Ludwig Jansen 1845- |
| Anna Catharina Sander legit. Zohren 1839- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Gertrud Wirz - | ![]() | | Reiner Sander (Zander) - | ![]() | Anna Maria Barbara Sander (Zander) 1814- | ![]() | Ida ..áer ?? - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


