Compact overzicht:
|
| | | Joes Ploser - | Wilhelmus Cönen ex Büderich -1771 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Theodor Lenders 1754- | ![]() | Wilhelm Heinrich Lenders 1778-1858 (80) | ![]() | Anna Luzia Mones -1809 | Joannes Ploser 1740-1811 (71) | ![]() | Joannes Wilhelmus Bloser 1766-1819 (53) | ![]() | Maria Agnes Cönen 1739-1785 (46) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Heuren - | Magdalena Burgartz - | ||||||||||
| Heinrich Lenders 1816- |
| Anna Gertrud Bloser 1818-1875 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Joannes Danner - | Joannes Michael Thulen 1713- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Urbahn - | ![]() | Maria Sibilla Urbon 1783-1839 (56) | ![]() | Maria Catharina Danner 1745-1828 (83) | Hermann Theodor Thulen 1737- | ![]() | Anna Elisabetha Thoelen 1771- | ![]() | Anna Gertrudis BeuÃen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Anna Elisabeth SchloÃmacher (SchlöÃer) - | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


