Compact overzicht:
|
| Joannes Straten (Straaden) 1605- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Godefried Straten (Straaden) 1635-1727 (92) | ![]() | Nicolaus Straten (Straaden) 1675- | ![]() | Gertrud Boos - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaretha Seiffen 1610-1652 (42) | | | | ||||||||||
| Wilhelmus Straten (Straaden) 1708-1780 (72) |
| Anna Catharina Bott - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus Krafft - | ![]() | Catharina Krafft - | ![]() | Margaretha vom Fressenhof - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


