Compact overzicht:
|
| | (Voornaam onbekend) Seiffen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Straten (Straaden) 1605- | ![]() | Godefried Straten (Straaden) 1635-1727 (92) | ![]() | Margaretha Seiffen 1610-1652 (42) | | ![]() | Peter Clemens - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Wilhelm Straten 1667-1730 (62) |
| Elisabeth Clemens 1666-1740 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anton Boos - | ![]() | Catharina Boos -1735 | ![]() | N. N.N. - | | ![]() | Anna Rosbach - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


