Compact overzicht:
|
| | | Joannes Straten (Straaden) 1605- | Anton Boos - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johann Sadeler - | ![]() | | Godefried Straten (Straaden) 1635-1727 (92) | ![]() | Wilhelm Straten 1667-1730 (62) | ![]() | Catharina Boos -1735 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Margaretha Seiffen 1610-1652 (42) | N. N.N. - | ||||||||||
| Wilhelmus Sadeler 1704-1748 (44) |
| Maria Stratten 1707-1777 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Monreal - | ![]() | | Peter Clemens - | ![]() | Elisabeth Clemens 1666-1740 (74) | ![]() | Anna Rosbach - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


