Compact overzicht:
|
| | | Philipp Schmid - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johann Adam Kohl 1789-1834 (44) | ![]() | | Johann Anton Schmid - | ![]() | Franz Schmitt 1797-1871 (73) | ![]() | Maria Catharina Nagel 1776-1821 (45) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Eva Krümpel - | | ||||||||||
| Jacob Kohl 1825-1896 (70) |
| Maria Catharina Schmitt 1826- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Katharina Becker 1789-1834 (44) | ![]() | | | ![]() | Elisabeth Catherina Müller 1793- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


