Compact overzicht:
|
| Johann Vogt 1696-1760 (63) | Joes Peter Breitbach 1708-1779 (70) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Vogt 1729-1785 (55) | ![]() | Johann Vogt 1774- | ![]() | Maria Breitbach 1743- | Christian Schlad 1740- | ![]() | Anton Schlad 1784- | ![]() | Maria Magdalena Bertram 1744- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Gertrud Naà 1707- | Anna Gertrud Salzig - | | | ||||||||||
| Johann Vogt 1811- |
| Margarethe Schladt 1815-1877 (61) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Peter Knötgen - | ![]() | Maria Anna Knödgen 1780-1841 (61) | ![]() | Maria Eva Lefart - | | ![]() | Margareth Jung - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


