Compact overzicht:
|
| Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | ![]() | Balthasar Zoerren 1747-1814 (66) | ![]() | Catharina Baltis -1781 | Henricus Houben -1788 | ![]() | Petrus Houben 1763-1810 (46) | ![]() | Margaretha Jopen 1734-1799 (65) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helena Peters - | | | | ||||||||||
| Jacobus Zörren 1792-1859 (67) |
| Maria Magdalena Houben 1789-1857 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Christina Mullers 1747-1817 (70) | ![]() | | Christianus Broker ex Berckerhoff - | ![]() | Anna Maria Brocker 1761-1810 (49) | ![]() | Helena Priesterrath - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


