Compact overzicht:
|
| Piet Wouterse 1824-1887 (63) | Francis Pool - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Louwrens Albertus Wouterse 1844-1916 (71) | ![]() | Franciscus Wouterse 1873-1965 (91) | ![]() | Antonia Pool 1844-1875 (31) | | ![]() | Theunis Platte - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Damen 1823-1895 (72) | Elisabeth Schelberg - | | | ||||||||||
| Cornelis Wouterse 1899-1960 (60) |
| Geertje Platte 1901-1971 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis van Beem - | ![]() | Johanna Maria Catharina van Beem 1877-1957 (80) | ![]() | Johanna Maria Detmars - | | ![]() | Elizabeth Dordmond - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


