Compact overzicht:
|
| Henricus Krebber -1776 | Johann Janssen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henricus Albers 1748-1837 (89) | ![]() | Hubertus Damen 1794-1877 (82) | ![]() | Maria Janssen 1760-1830 (70) | | ![]() | Anthonie Teunissen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Theodora Albers 1727- | Petronella Naà ?? - | | | ||||||||||
| Wilhelm Damen 1840-1909 (69) |
| Gerarda Teunissen 1840-1899 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Theodorus Visser - | ![]() | Johanna Visser 1800-1846 (46) | ![]() | Dorothea Claessen - | | ![]() | Aleida Heijkamp - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


