Compact overzicht:
|
| | | Petrus Berson - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johannes Izaac Kammerman - | ![]() | | Joannes Berson 1733-1813 (80) | ![]() | Theodorus Berson 1768-1827 (59) | ![]() | Dorothea oder Theodora Kersten - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Margarita Hoeft or Hooft - | | ||||||||||
| Gerhardus Kammerman 1813-1849 (35) |
| Maria Berson 1813-1863 (49) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Vermmeulen - | ![]() | | | ![]() | Joanna Daams 1780-1858 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


