Compact overzicht:
|
| | | Ruth van der Plaat - | Gijsbert Kip - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jan de Lang - | ![]() | | Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | ![]() | Gijsbert Jacobus van der Plaat 1831-1899 (67) | ![]() | Neeltje Kip 1797-1874 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jenneke van Milt - | Willemijntje van Batenborg - | ||||||||||
| Marinus de Lang 1845-1934 (88) |
| Catharina van der Plaat 1857- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Aartje van der Meiden - | ![]() | | Otto Vroegen - | ![]() | Flora Vroegen 1829- | ![]() | Catharina Bles - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


