Compact overzicht:
|
| Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | Otto Vroegen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gijsbert Jacobus van der Plaat 1831-1899 (67) | ![]() | Cornelis van der Plaat 1853-1939 (85) | ![]() | Flora Vroegen 1829- | | ![]() | Gerrit Kars - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Neeltje Kip 1797-1874 (76) | Catharina Bles - | | | ||||||||||
| Gijsbert Jacobus van der Plaat 1884- |
| Geertrui Kars 1885- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christiaan Hekman - | ![]() | Elizabeth Hekman 1853-1927 (73) | ![]() | Grietje Kuipers - | | ![]() | Geertje Kemkes - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


