Compact overzicht:
|
| Johann Fecker 1560-1620 (60) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Fecker 1590- | ![]() | Hermann Fecker 1620-1684 (64) | ![]() | (Voornaam onbekend) N - | Bernhard Wibben -1652 | ![]() | Hermann Wibben 1645- | ![]() | Taleke N -1652 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Gerd Fecker 1659-1727 (68) |
| Talle Wibben 1667- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Talle N -1695 | ![]() | | Bernhard Manings 1615-1672 (57) | ![]() | Hempe Manings 1646- | ![]() | Elisabeth N -1681 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


