Compact overzicht:
|
| Theodor Eissing - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hermann Eissing 1742-1854 (112) | ![]() | Johannes Eissing 1786-1854 (68) | ![]() | | Henricus Richard Beumer - | ![]() | Antoni Beumer 1780-1847 (67) | ![]() | Elisabeth Henrica Kroogman - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Schade - | | | | ||||||||||
| Theodor Wilhelm Eissing 1829-1899 (69) |
| Antonia Helena Beumer 1825-1911 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernhard Vordes - | ![]() | Margaethe Vordes 1786-1854 (67) | ![]() | Anna Sophia Hübers - | Gerlach Goutier - | ![]() | Helena Goutier 1789-1848 (59) | ![]() | Catharina Wolbers - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


