Compact overzicht:
|
| Ruth van der Plaat - | Gijsbert Kip - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | ![]() | Gijsbert Jacobus van der Plaat 1831-1899 (67) | ![]() | Neeltje Kip 1797-1874 (76) | | ![]() | Pieter van Hoorne - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Jenneke van Milt - | Willemijntje van Batenborg - | | | ||||||||||
| Willem van der Plaat 1863-1909 (46) |
| Lijsje van Hoorne 1868-1908 (40) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Otto Vroegen - | ![]() | Flora Vroegen 1829- | ![]() | Catharina Bles - | | ![]() | Jacoba Aantjes - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


