Compact overzicht:
|
| | | Ruth van der Plaat - | Gijsbert Kip - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Arie Florus de Leeuw - | ![]() | | Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | ![]() | Ruth van der Plaat 1826-1889 (62) | ![]() | Neeltje Kip 1797-1874 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jenneke van Milt - | Willemijntje van Batenborg - | ||||||||||
| Bastiaan de Leeuw 1855-1911 (56) |
| Aaltje van der Plaat 1857-1933 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Deliana de Wildt - | ![]() | | Folken Kievid - | ![]() | Willemke Kievid 1823-1903 (79) | ![]() | Willempke van Soelen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


