Compact overzicht:
|
| | | Antonius Mikulasch - | Thomas Chalaupka -1761 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joseph Swoboda - | ![]() | | Joannes (Johann) Mikulasch 1727-1792 (65) | ![]() | Frantisek (Franz) Mikulasch 1761- | ![]() | Anna Chalaupka 1724-1787 (63) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) |
| Anna Mikulasch 1794- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mariana Swobodova - | ![]() | | Franciscus (Frantz) Chalaupka - | ![]() | Maria Anna Chalaupka 1760- | ![]() | Marzena (Maria Anna) (Onbekend) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


