Compact overzicht:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Charles Henry Hooper 1856-1929 (73) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Edward C. Olsen 1896-1930 (34) |
| Irene E. Hooper 1896-1952 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | Matyas (Mathias) Andel 1804- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | Maria (or Mary) Elizabeth Svobodová 1865-1952 (86) | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Anna Mikulasch 1794- | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


