Compact overzicht:
|
| Hanà Heinrich LäÃner 1671-1724 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Andreas LäÃner 1698-1766 (68) | ![]() | Johann Caspar Friedrich LeÃner 1742-1812 (69) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Martha ADERHOLTZ 1669-1726 (56) | | | | ||||||||||
| Johann Georg Friedrich LeÃner 1776-1845 (69) |
| Dorothee Trappe 1778-1863 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina Sophie HILLMUNDT 1747-1805 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


