Compact overzicht:
|
| John Thuma - | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Tuma 1848-1943 (94) | ![]() | William John Tuma 1876-1959 (83) | ![]() | Katerina (Katie) Svoboda 1852-1925 (72) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Sprael - | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | | | ||||||||||
| George Eugene Coleman 1918-1957 (38) |
| Lucille Alvina Mccall 1919-1993 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Benjamin Franklin (Frank) Parkhurst 1837-1897 (60) | ![]() | Inez (Birdie) Parkhurst 1880-1955 (74) | ![]() | Eliza Jane Fisher 1837-1903 (66) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


