Compact overzicht:
|
| Carl LeÃner 1814-1874 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Carl Friedrich LeÃner 1851-1902 (51) | ![]() | Friedrich Carl LeÃner 1878-1958 (79) | ![]() | Emma Emilie Schneider 1848-1924 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Wilhelmine Dorothee KaltwaÃer 1819- | | | | ||||||||||
| Hermann Karl LeÃner 1902-1978 (75) |
| Elise Frieda Göttig 1902-1993 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Therese HENZE 1878-1938 (60) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


