Compact overzicht:
|
| John Thuma - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph (Joe) Tuma 1845- | ![]() | Charles (Charlie) Tuma 1870-1949 (79) | ![]() | Voornaam onbekend Onbekend - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Sprael - | | | | ||||||||||
| Ferdinand Ernst (Ferd) Tuma 1892-1983 (91) |
| Cecile Faye Knight 1897-1964 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Detlef Jebens - | ![]() | Anna Katherine Jebens 1871-1960 (88) | ![]() | Antje (Angie) Hendricks (or Henriechs) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


