Compact overzicht:
|
| Johann Heinrich LäÃner 1706-1756 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Ludwig LeÃner 1755-1830 (74) | ![]() | Carl Friedrich LeÃner 1793-1869 (76) | ![]() | Anna Justine PLEÃMANN 1754-1836 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea Maria BUNGENSTOCK 1719-1775 (56) | | | | ||||||||||
| Johann Christian Friedrich LeÃner 1824-1898 (73) |
| Hermine Christine Wilhelmine GROPPE 1834-1909 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Christine Charlotte KLINGE 1796-1865 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


