Compact overzicht:
|
| Johann Caspar Friedrich LeÃner 1742-1812 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Georg Carl LeÃner 1781-1839 (57) | ![]() | Carl LeÃner 1814-1874 (59) | ![]() | Catharina Wilhelmine WENDEL - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Sophie HILLMUNDT 1747-1805 (57) | | | | ||||||||||
| Carl Friedrich LeÃner 1851-1902 (51) |
| Emma Emilie Schneider 1848-1924 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andreas KaltwaÃer - | ![]() | Wilhelmine Dorothee KaltwaÃer 1819- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


