Compact overzicht:
|
| Nicolaus LeÃner 1620-1692 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Alexander LeÃner 1673-1741 (68) | ![]() | Johann Gottfried LeÃner 1713-1785 (71) | ![]() | Catharina Büttner 1674-1741 (67) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Magdalena Goldner 1630-1713 (82) | | | | ||||||||||
| Johann Benedikt LeÃner 1750-1817 (66) |
| Maria Barbara Mayerhöfer 1750-1817 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margarethe Barbara Reià - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


