Compact overzicht:
|
| Peter L. Bussey - | Lawrence Bower 1855-1918 (62) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lorince Bussey 1882-1971 (89) | ![]() | Leone Ray Bussey 1910-1981 (71) | ![]() | Frances (Franie) Bowers 1890-1971 (81) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Harding - | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | | | ||||||||||
| Ricky Lorince (Rick) Bussey |
| Cathy Jean Anderson | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert Herman Bettin | ![]() | Loretta Arletta Bettin 1923-1965 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


