Compact overzicht:
|
| Johann Friedrich LeÃner 1752-1828 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Ludwig Friedrich LeÃner 1780- | ![]() | Johann Christian Friedrich August LeÃner 1816- | ![]() | Johanna Caroline DÖRNTE 1797-1860 (63) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaretha Sophie BROSENNE 1748-1828 (80) | | | | ||||||||||
| Christian Heinrich Friedrich Reinhard LeÃner 1848- |
| Caroline Wilhelmina Juliane ILSE 1852- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanne Justine Wilhelmine Elisabeth HORSTMANN - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


