Compact overzicht:
|
| | | Joseph Swoboda - | Frantisek (Franz) Mikulasch 1761- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | ![]() | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | Anna Mikulasch 1794- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mariana Swobodova - | Maria Anna Chalaupka 1760- | ||||||||||
| Joseph (Joe) Savalka -1899 |
| Anna Svoboda 1872-1939 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | Matyas (Mathias) Andel 1804- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | Katerina (Katie) Svoboda 1852-1925 (72) | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Anna Mikulasch 1794- | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


