Compact overzicht:
|
| | | John Thuma - | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Tuma 1848-1943 (94) | ![]() | Joseph C. (Josef) (Joe) Tuma 1879-1921 (42) | ![]() | Katerina (Katie) Svoboda 1852-1925 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Sprael - | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ||||||||||
| Jerry James Urban 1900-1980 (80) |
| Minnie Tuma | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Joseph Mach - | ![]() | Anna Mach 1886-1971 (85) | ![]() | Mary Penas - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


