Compact overzicht:
|
| Martin Andél 1779- | Thomas Smetana -1825 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matyas (Mathias) Andel 1804- | ![]() | George Andel 1833-1892 (59) | ![]() | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katerina Malá 1781- | Ursula Vesela - | | | ||||||||||
| Franz Louis (Frank) Andél r 1864-1936 (71) |
| Apolena Kucera 1869-1924 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Francis Tomanek - | ![]() | Apolena (or Apolonia) Tomanek 1843-1931 (88) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


