Compact overzicht:
|
| Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | Matyas (Mathias) Andel 1804- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | James Wenzl (Vaclav) Svoboda 1859-1946 (86) | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Mikulasch 1794- | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | | | ||||||||||
| James Peter (Vaclav) Svoboda 1885-1971 (85) |
| Emma Olga Fendrich 1890-1967 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Vaclav Vodak - | ![]() | Maria (Mary) Vodak 1863-1938 (74) | ![]() | Terezie Zabokeka - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


