Compact overzicht:
|
| Johann Heinrich LäÃner 1706-1756 (49) | Johann Heinrich BROSENNE 1710- | Johann Heinrich LäÃner 1706-1756 (49) | Johann Heinrich BROSENNE 1710- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Friedrich LeÃner 1752-1828 (76) | ![]() | Christian Ludwig LeÃner 1785-1862 (76) | ![]() | Margaretha Sophie BROSENNE 1748-1828 (80) | Johann Friedrich LeÃner 1752-1828 (76) | ![]() | Christian Ludwig Friedrich LeÃner 1780- | ![]() | Margaretha Sophie BROSENNE 1748-1828 (80) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea Maria BUNGENSTOCK 1719-1775 (56) | Anna Catharina OTTE 1708-1752 (44) | Dorothea Maria BUNGENSTOCK 1719-1775 (56) | Anna Catharina OTTE 1708-1752 (44) | ||||||||||
| Georg Heinrich LeÃner 1814-1897 (82) |
| Johanne Melusine Caroline LeÃner 1828-1893 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian SOEST - | ![]() | Christine Charlotte SOEST 1788-1843 (55) | ![]() | Anne Regine KERL - | | ![]() | Johanna Caroline DÖRNTE 1797-1860 (63) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


