Compact overzicht:
|
| Heinricus LeÃner 1586-1637 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicolaus LeÃner 1620-1692 (71) | ![]() | Alexander LeÃner 1673-1741 (68) | ![]() | Anna Magdalena Goldner 1630-1713 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarethe Kaut - | | | | ||||||||||
| Michael Alexander LeÃner 1705-1758 (52) |
| Margaretha Barbara Schubert - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina Büttner 1674-1741 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


